Cytek® Amnis® CellStream®
Attribute | Sensitive | ||
---|---|---|---|
Lasers | 1-7 | ||
Detection Type | CCD-TDI | ||
Intensity | Up to 22 | ||
Morphology | 3 | ||
Magnification | N/A | ||
Format | Open | ||
Highest | |||
Microscopy Applications | Event Gallery |
Attribute | Sensitive | ||
---|---|---|---|
Lasers | 1-7 | ||
Detection Type | CCD-TDI | ||
Intensity | Up to 22 | ||
Morphology | 3 | ||
Magnification | N/A | ||
Format | Open | ||
Highest | |||
Microscopy Applications | Event Gallery |
Rəylər
Hələki rəy yazılmayıb.